Потрібно підібрати конфігурацію?
Ми підберемо саме під Ваш тип бізнесу!
BAS- найефективніший інструмент українського бізнесу. Рішення купити BAS дозволить Вам зручно і без помилок вести бухгалтерський, управлінський облік. Також BAS передбачає зручне та ефективне ведення зарплати, автоматизацію документообігу та багато інших функцій, що потрібні кожному бухгалтеру для комфортної роботи
Прайс на супровід BAS
Перелік сервісів та послуг | Назва тарифу | ||||
ТЕХНО «Мінімальний» | ПРОФ «Стандартний» | ПРОФ «Комфортний» | ПРОФ «Максимальний» | ПРОФ «Персональний» | |
Вартість | 660 грн/міс* | 980 грн/міс* | 1190 грн/міс* | 1560 грн/міс* | Індивідуально |
Лінія консультацій компанії Техноцентр МАЯК | — | Не більше 30 хв/день | Не більше 40 хв/день | Не більше 60 хв/день | Без обмежень |
Строк реагування на запит | один день | до 2-х год | до 1 год | до 30 хв | індивідуально |
Консультації з віддаленним підключенням | — | + | + | + | + |
Доступ до оновлень portal.bas-soft.eu | + | + | + | + | + |
Оновлення та проведення регламентних рабіт | — | До 3-х баз | До 5-ти баз | До 8-ми баз | Більше 8 баз |
Створення резервної копії Вашої бази | — | + | + | + | + |
Виїзд фахівця (в межах міста) | — | за домовленістю | за домовленістю | за домовленістю | за домовленістю |
Інформаційна система its.bas-soft.eu (підключення, налаштування, навчання) | В обмеженому режимі | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень |
Сервіс “Консультація аудитора”(Персональні письмові консультації від експертів і аудиторів з питань бухгалтерського, податкового та кадрового обліку — безкоштовно 1 звернення за умови оформлення договору на 12 місяців) | — | + | + | + | + |
Сервіс здачі електронної звітності для 1 юр/фіз особи (FREDO звіт) | — | + | + | + | + |
Он-лайн семінари Лекторій | — | + | + | + | + |
Індивідуальні рішення та послуги від фахівців компанії Техноцентр МАЯК | — | додаткова оплата | один код ЕДРПО | один код ЕДРПО | + |
Індивідуальні консультації з ведення обліку (з аналізом бази) | 980 грн/год | 980 грн/год | 980 грн/год | 980 грн/год | 420 грн/год |
Послуга Пактум.Контрагент | додаткова оплата | додаткова оплата | додаткова оплата | додаткова оплата | додаткова оплата |
Сувенірна продукція ділового призначення | — | + | + | + | + |
Оновлення додаткової бази (понад тарифу) | 780 грн | 300 грн | 300 грн | 300 грн | 120 грн |
Виїзд фахівця (понад тарифу) | 980 грн/год | 980 грн/год | 980 грн/год | 980 грн/год | 420 грн/год |
Послуга “Комплексна підтримка” ( індивідуальні консультації з ведення обліку, аналіз бази, рекомендації фахівця, консультації по складанню ТЗ на доробки системи обліку). У пакет послуг включено 12 годин робіт фахівця, в тому числе виїзд фахівця) |
6048 грн | 5472грн | 4032 грн | 4032 грн | 2400грн |
* – вартість вказана за умови оплати супроводу на 12 місяців;
** – вартість розраховується індивідуально в залежності від умов супроводу та ступеня зміненості конфігурації
Ціни наведені без урахування знижок за програмною лояльності для постійних користувачів.