Державний бюджет 2022. Як збільшиться прожитковий мінімум та мінімальна зарплата?
Шановні клієнти, повідомляємо Вам, що 20.10.2021 року Верховною Радою України в першому читанні було схвалено проект Закону про державний бюджет України на 2022 рік.
Відповідно до Законопроекту №6000 буде змінено розмір мінімальної заробітньої плати та розмір прожиткового мінінімуму.
Нагадаємо, що в 2021 році розмір мінімальної зарплати становив:
Розміри мінімальної зарплати в 2021 році
Термін дії | Розмір | |
---|---|---|
помісячний | погодинний | |
01.12.2021 по 31.12.2021 | 6500 грн. | 39,12 грн. |
01.01.2021 по 30.11.2021 | 6000 грн. | 36,11 грн. |
а прожитковий мінімум 2021 року знаходився на рівні:
Показник | Січень — Червень | Липень — Листопад | грудень |
---|---|---|---|
— Загальний показник | 2189 | 2294 | 2393 |
— для працездатної особи | 2270 | 2379 | 2481 |
— для особи, яка втратила працездатність | 1769 | 1854 | 1934 |
— для дитини у віці від 6 до 18 | 2395 | 2510 | 2618 |
— для дитини у віці до 6 | 1921 | 2013 | 2100 |
У разі прийняття законопроекту №6000 за основу та в цілому у 2022 році розмір мінімальної заробітньої плати буде встановлено на рівні:
Термін дії | Розмір | |
---|---|---|
помісячний | погодинний | |
01.01.2022 по 01.10.2022 | 6500 грн. | 39,26 грн. |
01.10.2022 по 31.12.2022 | 6700 грн. | 40,42 грн. |
а прожитковий мінімум становитиме:
Показник | Січень — Червень | Липень — Листопад | грудень |
---|---|---|---|
— Загальний показник | 2393 | 2508 | 2589 |
— для працездатної особи | 2481 | 2600 | 2684 |
— для особи, яка втратила працездатність | 1934 | 2027 | 2093 |
— для дитини у віці від 6 до 18 | 2618 | 2744 | 2833 |
— для дитини у віці до 6 | 2100 | 2201 | 2272 |
Купити M.E.Doc для організації
Не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, щоб не пропустити чогось важливого!